HOME 》生涯教育・研修会 》生涯教育計画表 >>H27年度
平成27年度 生涯教育計画表
時間 | 研修項目 | テーマ | 講師 | 単位 |
|||
基本 必須 | 基本 | 実務 演習 | 振替 | ||||
5月24日(日) 香川県社会福祉センター(大会議室) | |||||||
13:10 ~14:40 | R72-101 (G、KS、 P、FS、FG) (振替認定) | 同僚、他職種とのコミューケーションの在り方 | 元ディズニーランド研修講師 SZE代表 高橋尚也 | 1 | |||
14:50 ~16:20 | FS23-122 (振替認定) | 「高齢社会と″食力″を考える」 | 藤田保健衛生大学 医学部外科・緩和ケア講座 教授 東口高志 | 1 | |||
6月27日(土) 高松テルサ(301・302室) | |||||||
10:40 ~12:10 | R23-107 (KS、K、 P、T、FS) | 肝臓疾患について | 香川県中央病院 院長補佐(診療科長) 高口浩一 | 1 | |||
13:10 ~14:40 | 90-101 (全分野共通) | 水代謝について | イーエヌ大塚製薬株式会社 上坂英二 | 1 | |||
14:50 ~16:20 | R23-102 (KS、K、 P、T、FS) | 代謝疾患(脂質異常症)について | 岩本内科医院 篠原尚典 | 1 | |||
7月25日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
10:30 ~12:00 | P21-104 (KS、K、T) | 綾川町における小児生活習慣病予防 | 滝宮総合病院小児科 西森 緑 | 1 | |||
13:10 ~14:40 | FG23-113 (P、T) | 授乳・離乳の支援ガイド | 相模女子大学 栄養科学部健康栄養学科 教授 堤ちはる | 1 | |||
14:50 ~16:20 | P46-107 (T) | 妊産婦の食を取り巻く現状と課題 (若い女性のやせ問題) | 早稲田大学 総合研究機構 教授 福岡秀與 | 1 | |||
8月8日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
9:00 ~10:30 | 4-4 | 栄養診断について | 医療部 | 1 | |||
10:40 ~12:10 | 4-5 | 栄養診断に基づいた栄養管理計画 | 医療部 | 1 | |||
13:10 ~16:20 | 4-4 4-5 (演習 1単位) | 栄養管理計画と再評価について | 香川大学医学部附属病院 臨床栄養学部 北岡陸男 | 1 | |||
9月19日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
9:00 ~10:30 | 4-2 | 栄養スクリーニング | 大手前栄養学院 管理栄養学科 教授 山本國夫 | 1 | |||
10:40 ~12:10 | 4-3 | 栄養アセスメント | 1 | ||||
13:10 ~16:20 | 4-3 (演習 1単位) | 施設における栄養ケアプラン | 福祉部 | 1 | |||
10月17日(土) 香川県社会福祉センター(午前:調理室、午後:大会議室)(新人研修会) | |||||||
10:00 ~12:00 | R61-101 (G、KS、 K、P、T、FS、FG) (振替認定) | 危機管理調理実習 (パッククッキング) | JDA-DAT修了者 | 1 |
|||
12:00 ~13:00 | 各職域毎に分かれて食事と話し合い | 情報交換 | |||||
13:00 ~14:30 | 講演「新人時代の体験」 | 各職域リーダー | |||||
14:30 ~16:00 | T46-110 (KS) (振替認定) | 対象者に合わせた効果的な指導教材作成・評価 | 学校健康教育部 竪石季子 | 1 |
|||
11月21日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
13:10 ~16:20 | R23‐105 (KS、K、 P、T、FS) | 慢性腎臓病(CKD)について | 川崎医科大学附属病院 栄養部 部長 市川和子 | 2 | |||
12月12日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
10:40 ~12:10 | R23-104 (KS、K、 P、T、FS) | 塩の科学 ー栄養管理に必要なナトリウムの知識 ー | 四国中央病院 副院長 臨床研究センター センター長 中屋 豊 | 1 | |||
13:10 ~16:20 | R46‐106 (T) | やる気にさせる栄養指導の技術 | 川﨑医療福祉大学 臨床心理学科 学科長 教授 保野孝弘 | 2 | |||
平成28年1月16日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
9:00 ~10:30 | R23-104 (KS、K、 P、T、FS) | 循環器疾患(高血圧)について | 医療法人社団 健愛会 あきやまクリニック 高橋則尋 | 1 | |||
10:40 ~12:10 | R23-104 (KS、K、 P、T、FS) | 循環器疾患制圧のための食事面からの取り組み ー国循、かるしお食事業についてー | 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 栄養管理部 栄養管理室 室長 村井一人 | 1 | |||
13:10 ~16:20 | 4-2~4-5 (演習 1単位) | 栄養スクリーニング 栄養アセスメント | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 栄養管理室 室長 山本貴博 | 1 | |||
平成28年2月20日(土) 高松テルサ(大会議室) | |||||||
10:00 ~12:00 | 7-1 | 香川県栄養改善学会 | 各職域 管理栄養士・栄養士 事例発表 | 1 | |||
13:00 ~14:40 | 90-110 (全分野共通) (振替認定) | 疫学的視点から見た、がん・感染症予防との関連 | 九州共立大学 総合研究所 名誉教授 富田純史 | 1 |
|||
15:00 ~16:30 | 90-110 (全分野共通) (振替認定) | やさいを上手に摂る10の提案 | カゴメ㈱ イノベーション本部 自然健康研究部 課長 砂堀 諭 | 1 |
公益社団法人 香川県栄養士会
所在地
〒760-0060 香川県高松市末広町1番地2
電話番号 FAX
(087)811-2858 (087)811-2859
営業時間
月・水・金 9:00~17:00