HOME 》生涯教育・研修会 》生涯教育計画表 >>H28年度
平成28年度 生涯教育計画表
時間 | 研修項目 | テーマ | 講師 | 単位 |
||||
基本 | 実務 | 振替 | ||||||
必須 | 基本 | 講義 | 演習 | |||||
6月18日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
10:30 ~12:00 | 4-9 | 栄養管理とモニタリング | 医療部 | 1 | ||||
13:00 ~16:10 | 4-9 (演習1単位) | 栄養管理とモニタリング | 医療部 | 1 | ||||
7月16日(土) 高松テルサ(301・302会議室) | ||||||||
9:00 ~12:10 | 2-5 | 栄養素の消化吸収 栄養素の代謝 | 川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科 教授 小野 章史 | 2 | ||||
13:10 ~16:20 | KS21-106 (G、P、T、FG) | スポーツ栄養 指導者のための健康・栄養セミナー | 神奈川県立保健福祉大学 教授 鈴木 志保子 | 1 |
||||
KS21-107 (G、P、T、FG) | 岡山大学大学院 教育学研究科 教授 三村 由香里 | 1 |
||||||
8月20日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
10:30 ~12:00 | 4-10 | 栄養管理記録 | 医療部 | 1 | ||||
13:00 ~16:10 | 4-10 (演習1単位) | 栄養管理記録 | 医療部 | 1 | ||||
9月17日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
9:00 ~10:30 | 4-11 | 医療連携システム構築 のための環境整備 | 香川労災病院 医療相談室 医療ソーシャルワーカー 多田羅 喜代美 | 1 | ||||
10:40 ~12:10 | R23-108 (KS、K、P、T、FS) | 周産期医療 いのちを繋ぐ女性のからだとこころ | 香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 教授 塩田 敦子 | 1 | ||||
13:10 ~16:20 | FS23-122 | 高齢期の栄養 | あがりはまクリニック(沖縄) 院長 吉田 貞夫 | 2 | ||||
10月15日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
9:00 ~12:10 | 90-210(共通) (演習1単位) | JDAーDAT河村号による演習と講義 | 1 |
|||||
13:10 ~16:20 | FS46-205(P、T) (演習1単位) | 在宅訪問栄養士研修会 在宅訪問栄養における具体的な 事例とグループワーク | 武庫川女子大学 生活環境部 食物栄養学科 教授 前田 佳予子 | 1 | ||||
11月19日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
9:00 ~12:10 | R23-101 (KS、K、P、T、FS) | 消化器疾患 胃がん・大腸がんの 病態・治療・術後の栄養 | 香川県立中央病院 消化器・一般外科 主任部長(診療科長) 大橋 龍一郎 | 2 | ||||
13:10 ~14:40 | R23-106 (KS、K、P、T、FS) | 血液疾患 造血器腫瘍に対する化学療法の基本 | 香川県立中央病院 血液内科 院長補佐(診療科長) 川上 公宏 | 1 | ||||
14:50 ~16:20 | 90-110 (共通) | 生涯にわたる女性の包括的健康支援 | NPO法人HAP理事長 宮原 富士子 | 1 | ||||
12月10日(土) 高松テルサ(301・302会議室) | ||||||||
9:00 ~12:10 | 4-12 | 地域連携 地域包括ケアシステムにおける管理栄養士の役割~管理栄養士の専門性とは~ | 医療法人 青木内科小児科医院(岡山) 栄養管理部長 森光 大 | 2 | ||||
13:10 ~14:40 | R23-107 (KS、K、P、T、FS) | 腸内フローラ・腸内環境のコントロールによる感染制御 ~プロバイオティクス・シンバイオティクスの臨床応用~ | ㈱ヤクルト本社 中央研究所 主任研究員 朝原 崇 | 1 | ||||
14:50 ~16:20 | R46-106 (T) | 対象者の心をとらえるコミュニケーションスキルと、エビデンスの実践活用のヒント ~クリニック管理栄養士の経験から~ | 内科高橋クリニック 管理栄養士 佐藤 いずみ | 1 | ||||
平成29年1月14日(土) 高松テルサ(301・302会議室) | ||||||||
9:00 ~12:10 | 90-110 (共通) | 眠りで日本を元気にする | 滋賀医科大学 睡眠学講座 教授 宮崎 総一郎 | 2 | ||||
13:10 ~16:20 | P21-104 (KS、K、T) | 特定健診データからの地域診断 | 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部長 横山 徹爾 | 2 | ||||
平成29年2月18日(土) 高松テルサ(大会議室) | ||||||||
10:00 ~12:00 | 7-1 | 香川県栄養改善学会 | 各職域 管理栄養士・栄養士 事例発表 | 1 |
||||
13:10 ~16:20 | 23-112 (共通) | 食物アレルギーの食事と管理 ~家庭でできることから、学校や病院など集団給食の対応まで~ | 昭和大学病院小児科 研究補助(管理栄養士) 長谷川 実穂 | 2 | ||||
平成28年9月3日(土) 高松テルサ 新人研修会(別途応募) | ||||||||
9:10 ~16:30 | 「しっかりと伝えるスキルを身に付けるために」他 | ㈱samartperson 新名 史典 先生の講演他 |
【研修項目】 R:臨床栄養、G:学校栄養、KS:健康・スポーツ栄養、K:給食管理、P:公衆栄養
T:地域栄養、FS:福祉栄養(高齢者・障がい者)、FG:福祉栄養(児童)
こちらからでも確認できます⇒日本栄養士会Webサイト・全国の栄養士会主催の生涯教育研修会
公益社団法人 香川県栄養士会
所在地
〒760-0060 香川県高松市末広町1番地2
電話番号 FAX
(087)811-2858 (087)811-2859
営業時間
月・水・金 9:00~17:00